| REGISTRE DES INSCRIPTIONS | Accueil | Plan du site |
| Inscription | Calendrier | Fonctionnement | Jumelage | Légende |
| Légende du registre |
| Dernière mise à jour le : 2010/07/26 |
| Du 30 au 1 août Camping (rando) : Mont Algonquin et Noonmark, Adk N'oubliez pas de faire parvenir votre paiement au plus tard à la date indiqué dans la colonne "Statut" sinon votre inscription sera annulée. Places limitées à 12. |
| NOM | JumAuto | JumDodo | Statut |
| 1. Werner Riedl | JF Sonier | JF Sonier | payé 14 |
| Annulé, 5 juillet, Martin Duval | Offre | payé 14 | |
| 2. Réjean Sauvageau | Direct | Daniel L. | payé 14 |
| 3. Daniel Lemieux | Direct | Réjean S. | payé 14 |
| 4. Marcel Annon | JF Grenier | . | payé 14 |
| 5. Jean-François Grenier | Marcel Annon | . | payé 14 |
| Annulé, 23 juillet, Jocelyn Desrochers | Direct | Seul | payé 14 |
| Annulé, 18 juillet, Claude Auger | payé 14 | ||
| 6. Jean-François Sonier | Werner Riedl | Werner Riedl | payé 14 |
| 7. Stéphane Ali | Mario | Mario | payé 14 |
| 8. Mario Giroux | Stéphane | Stéphane | payé 14 |
| 9. Jacques Labonté | Jacquelin G. | Jacquelin G. | payé 14 |
| 10. Jacquelin Gauthier | Jacques L. | Jacques L. | 14 juillet |
| 11. Victor Carnuccio | Co | Seul | payé 14 |
| 12. José Alexander Demers | offre | 25 juillet | |
| LISTE D'ATTENTE | |||
| 1. | |||
| 2. |
| Du 30 au 1 août Kayak-camping : Parc des îles du St-Laurent, Milles-îles, Ontario N'oubliez pas de faire parvenir votre paiement au plus tard à la date indiqué dans la colonne "Statut" sinon votre inscription sera annulée. Places limitées |
| NOM | JumAuto | JumDodo | Statut |
| KAYAK SIMPLE 90$ | |||
| 1. Marco Salvas | offre 2 | payé | |
| Annulé, 15 juillet, Daniel Clermont | payé 90 | ||
| Annulé, 19 juillet, Denis Melançon | payé 90 | ||
| 2. Selim Benattia | Alain D. | Alain D. | payé 90 |
| 3. Yannick Bibeau | Co | payé 90 | |
| 4. Alain Desrochers | Selim | Selim | payé 90 |
| 5. Yves Tremblay | payé 90 | ||
| 6. Mario Bérubé | Serge Moreau | seul | payé 90 |
| 7. Serge Moreau | Mario Bérubé | payé 90 | |
| 8. Jean-François Martel | co | 15 juillet | |
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| KAYAK DOUBLE 70$ | . | . | . |
| 1. Christian Guilbeault | Raphael C. | Raphael C. | payé 70 |
| 2. Raphael Cervini | Christian G. | Christian G. |
payé 70 |
| 3. Philippe Roques | Jeffrey. | Jeffrey | payé 30 |
| 4. Jeffrey Thayer | Philippe | Philippe | payé 30 |
| . | . | . | |
| . | . | . | |
| Samedi 7 août Vélo : Les ïles de Berthier Places non limitées |
| 1. Carol Gagnon, offre 1 |
| 2. Louis Cao, co |
| 3. Selim Benattia, co |
| 4. Martin Racicot, offre 3 |
| 5. Alain Desrochers, offre2 |
| 6. Pierre Isabelle, offre1 |
| 7. Marc Martel, co |
| 8. Tuan Nguyen, co |
| 9. Denis Rebelo, offre 2 |
| 10.David Alwin, offre 2 |
| 11.Alain Dubé, offre |
| 12.Denis Giguère, offre 2 |
| 13.Marcel Annon, co |
| 14.Dominique Germain, offre2 |
| Dimanche 8 août Party : Épluchette du président Places non limitées, membres seulement |
| 1. Carol Gagnon |
| 2. Jean-François Grenier |
| 3. Stéphane Ali |
| 4. Mario Giroux |
| 5. Selim Benattia |
| 6. Daniel Clermont |
| 7. Denis Martel |
| 8. Jean-François Gélinas |
| 9. Pierre Isabelle |
| 10.Alain Desrochers, offre2 |
| 11.Marc Martel, co |
| 12.Marcel Annon, direct |
| 13.Daniel Lemieux, direct |
| 14.Nicolas Prévost, direct |
| 15.Tuan Nguyen,, co |
| 16.Dominique Germain, offre2 |
| 17.Louis Cao |
| 18.Jacques Labonté, offre |
| 19.Jacquelin Gauthier |
| 20.Pascal Paradis, co |
| 21.Christian Lafrance, co |
| 22.Denis Giguère, offre 2 |
| 23.Martin Racicot, offre2 |
| Samedi 14 août Rando : Belvedere Mtn, Green Mtn, Vermont Places non limitées |
| 1. Carol Gagnon, offre 3 |
| 2. Dominique Germain, offre2 |
| 3. Selim Benattia, co |
| 4. Pascal Paradis, co |
| 5. Christian Lafrance, co |
| 6. Dominique Lambert, offre 2 |
| 7. Alain Boutilier, co |
| 8. Denis Rebelo, offre 2 |
| 9. Jean-Philippe Simard, nm, direct |
| 10.François Flibotte, nm, direct, (ami de Jean-Philippe) |
| 11.Louis Cao, co |
| 12.Jonathan di Tomasso, co |
| 13.Marcel Annon, co |
| Samedi 14 août Descente en canot : Rivière Massawippi, Estrie Places non limitées |
| 1. Pierre Isabelle, offre 3 |
| 2. Antoine Enfissi |
| 3. Jean-François Ligerot |
| 4. Jean-François Martel |
| 5. |
| Samedi 14 août Vélo : Montréal-Ste-Anne-de-Bellevue Places non limitées |
| 1. Daniel Clermont, offre 1 |
| 2. Louis Cao, co |
| 3. Martin Racicot, offre 3 |
| 4. Denis Giguère, offre 2 |
| 5. Jean-François Gélinas, direct |
| 6. Marc Martel, co |
| Du 20 au 22 août Canot-camping : Parc de la Mauricie N'oubliez pas de faire parvenir votre paiement au plus tard à la date indiqué dans la colonne "Statut" sinon votre inscription sera annulée. Places limitées à 8. |
| NOM | JumAuto | JumDodo | Statut |
| 1. Martin Duval | Offre 1 | Denis M | payé 32 |
| 2. Denis Melançon | Direct | Martin D | payé 32 |
| Annulé, 23 juillet, Marcel Annon | Co | . | payé 32 |
| 3. Daniel Clermont | Direct | . | payé 32 |
| 4. Jocelyn Desrochers | Claude A. | Claude A. | payé 32 |
| 5. Claude Auger | Jocelyn D. | Jocelyn D. | payé 32 |
| Annulé, 25 juillet Michel Frigon | offre1 | . | payé 32 |
| 6. Marco Salvas | offre2 | . | payé 32 |
| 7. Werner Riedl | 8 août | ||
| 8. | |||
| LISTE D'ATTENTE | |||
| 1. Yannick Bibeau | co | ||
| 2. José-Alexandre Demers | direct | ||
| 3. Alain Dubé | offre | ||
| 4.Selim Benattia |
| Samedi 21 août Rando : Mont Macomb, Adk Places non limitées |
| 1. Jean-François Grenier, co |
| 2. Antoine Enfissi |
| 3. Jean-François Ligerot |
| 4. Louis Poirier, offre 3 |
| 5. Pascal Paradis, co |
| 6. Christian Lafrance, co |
| 7. Tuan Nguyen, co |
| 8. Alain Boutilier, co |
| 9.Louis Cao, co |
| Dimanche 22 août Vélo-brunch : Montréal-Chambly Places non limitées |
| 1. Serge Béland |
| 2. Marc Martel, co |
| 3. Martin Racicot, offre 3 |
| 4.Louis Cao, co |
| 5.Dominique Germain, offre2 |
| Samedi 28 août Rando : Blueberry Mtn, Adk Places non limitées |
| 1. Carol Gagnon, offre 3 |
| 2. René Dolce, co |
| 3. Pascal Paradis, co |
| 4. Christian Lafrance, co |
| 5. Dominque Lambert, offre 2 |
| 6. Alain Boutilier, co |
| 7. Denis Rebelo, offre 2 |
| 8. Louis Cao, co |
| 9. Pierre Gignac |
| 10.Alain Desrochers, direct |
| 11.Selim Benattio, co |
| 12.Jonathan di Tomasso, co |
| 13.Marcel Annon, co |
| Du 3 au 6 septembre Chalet : Île aux lièvres, Bas St-Laurent (Rando) N'oubliez pas de faire parvenir votre paiement au plus tard à la date indiqué dans la colonne "Statut" sinon votre inscription sera annulée. Places limitées à 22. |
| NOM | JumAuto | JumDodo | Statut |
| 1. Louis Falardeau | Patrick C | Patrick C | Payé |
| 2. Carol Gagnon | Offre1 | . | Payé |
| 3. Martin Duval | Yannick B. | Yannick B | Payé |
| 4. Pierre Isabelle | Réal F | Réal F | Payé |
| 5. Réal Frappier | Pierre I | Pierre I | Payé |
| Annulé, 19 mai, Marc D | Co | . | payé |
| 6. Gérard Roger | Direct | . | Payé |
| 7. Réjean Sauvageau | Direct | Jean-François G | Payé |
| Annulé, 16 avril, Bruno Harvey | Payé | ||
| Annulé, 19 avril, Pierre Lanoix | Payé | ||
| 8. Marcel Annon | Co | . | Payé |
| 9.Yannick Bibeau | Martin D. | Martin D | payé |
| 10.Alain Jacques | Co | . | Payé |
| 11.Jean-François Gélinas | Denis M | Denis M | Payé |
| 12.Denis Martel | Jean-François Gé | Jean-François Gé | Payé |
| 13.Jean-François Grenier | Co | . | Payé |
| 14.Francis Pelletier | Pierre G | Pierre G | payé |
| 15.Pierre Gignac | Francis P | Francis P | payé |
| 16.Antoine Enfissi | Jean-François L | Jean-François L | Payé |
| 17.Jean-François Ligerot | Antoine E | Antoine E | Payé |
| 18.Jacques Lamontagne | Mario P | Mario P | Payé |
| 19.Marion Pelletier | Jacques L | Jacques L | Payé |
| 20.Patrick Chevalier | Louis F | louis F | payé |
| 21.André Ruest | Direct | payé | |
| 22.Michel Frigon | Offre 1 | . | payé |
| LISTE D'ATTENTE | . | . | . |
| 1. Daniel Clermont | Direct | Denis M | . |
| 2. Denis Melançon | Direct | Daniel C | . |
| 3. Jocelyn Desrochers | Direct | . | . |
| 4. Gaetan Houle | Co | . | . |
| 5. Serge Delisle | Direct | . | . |
| 6. Gilles Pénissard | Pierre S | Pierre S | . |
| 7. Pierre Salvail,nm | Gilles P | Gilles P | . |
| 8.Alain Raymond | Co | . | . |
| 9.Emmanuel Chieze | Co | . | . |
| 10.Daniel Gagnon | Direct | . | . |
| 11.Denis Richard | Co | . | . |
| 12.Claudel Masse, nm | offre | lit simple |
| Du 3 au 6 septembre Chalet : Acropoles des Draveurs, Parc des Hautes-Gorges N'oubliez pas de faire parvenir votre paiement au plus tard à la date indiqué dans la colonne "Statut" sinon votre inscription sera annulée. Places limitées à 10. |
| NOM | JumAuto | JumDodo | Statut |
| 1. Werner Riedl | Jean-François S | Jean-François S | payé |
| 2. Jean-François Sonier | Werner R. | Werner R. | payé 78 |
| 3. Marc Martel | Co | payé 78 | |
| 4. Jacquelin Gauthier | Co | payé 78 | |
| 5. Daniel Chênevert | Marc C. | Marc C. | 25 mai |
| 6. Marc Charbonneau | Daniel C. | Daniel C. | 25 mai |
| 7. Daniel Gagnon, nm | 10 juin | ||
| 8. Jacques Labonté | offre | payé 78 | |
| 9. Denis Rebello | Martin Racicot | lit simple | payé 78 |
| 10. Martin Racicot | Offre 2 (Denis + | lit simple | payé 78 |
| Du 10 au 12 septembre Canot-refuge : Lac Clair, Mauricie N'oubliez pas de faire parvenir votre paiement au plus tard à la date indiqué dans la colonne "Statut" sinon votre inscription sera annulée. Places limitées à 6. |
| NOM | JumAuto | JumDodo | Statut |
| 1. Denis Melançon | Direct | payé 22 | |
| Annulé, 9 juillet, Jocelyn Desrochers | payé 22 | ||
| 2. Claude Auger | Y. Bibeau | Y. Bibeau | 2 août |
| 3. Yannick Bibeau | C. Auger | C. Auger | 2 août |
| Annulé, 31 mai, Werner Riedl | payé 22 | ||
| 4. Donald McComeau, nm | co | 23 juillet | |
| 5. | |||
| 6. | |||
| LISTE D'ATTENTE | |||
| 1. |
| Samedi 11 septembre Rando : Indian Head, Adk Places non limitées |
| 1. Jean-François Grenier, co |
| 2. Jacquelin Gauthier, co |
| 3. Tuan Nguyen, nm, co |
| 4. Pascal Paradis, co |
| 5. Christian Lafrance, co |
| 6. Dominique Lambert, offre 2 |
| 7. Jean-François Sonier |
| 8. Werner Reidl, offre 2 |
| 9. Louis Cao, co |
| 10.Pierre Gignac |
| Du 17 au 19 septembre Chalet ( rando, vélo) : Ste-Émilie-de-l'Énergie, Lanaudière N'oubliez pas de faire parvenir votre paiement au plus tard à la date indiqué dans la colonne "Statut" sinon votre inscription sera annulée. Places limitées à 8. |
| NOM | JumAuto | JumDodo | Statut |
| 1. Carol Gagnon | Offre 1 | lit simple | Payé. |
| 2. Réjean Sauvageau | Direct | . | payé 70 |
| 3. Marcel Annon | Co | . | payé 70 |
| 4. René Dolce | Co | Lit simple | payé 70 |
| Annulé, 1 juillet, Martin Turgeon | payé 70 | ||
| Annulé, 9 juillet, Claude Auger | payé 70 | ||
| Annulé, 9 juillet, Jocelyn Desrochers | payé 70 | ||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| LISTE D'ATTENTE : | |||
| 1. |
| Du 17 au 19 septembre Refuge ( rando) : Mont Gosford, Estrie N'oubliez pas de faire parvenir votre paiement au plus tard à la date indiqué dans la colonne "Statut" sinon votre inscription sera annulée. Places limitées à 6. |
| NOM | JumAuto | JumDodo | Statut |
| 1. Denis Melançon | Direct | Daniel C. | payé 38 |
| 2. Jacquelin Gauthier | Co | . | payé 38 |
| 3. Jean-François Sonier | Werner R | Werner R | payé 38 |
| 4. Werner Riedl | Jean-François S | Jean-François S | payé 38 |
| 5. Daniel Clermont | direct | Denis M. | payé 38 |
| 6. Yannick Bibeau | co | . | payé 38 |
| LISTE D'ATTENTE | |||
| 1. Jacques Labonté | Jacquelin G. | Jacquelin G. |
| Samedi 18 septembre Vélo : St-Roch-des-Aulnaies - Rivière-Ouelle Places non limitées |
| 1. Martin Duval, offre |
| 2. |
| 3. |
| Samedi 25 septembre Vélo : Les collines de l'Estrie (Philipsburgh-Freligsburg-Bedford) Places non limitées |
| 1. Daniel Clermont, offre 1 |
| 2. Jean-François Grenier, co |
| 3. Louis cao, co |
| 4. Pierre Gignac |
| Dimanche 26 septembre Réunion du comité organisateur (assemblée générale) Places non limitées |
| 1. Carol Gagnon |
| 2. Louis Falardeau |
| 3. Jean-François Grenier |
| 4. Pierre Isabelle |
| 5.Louis cao, co |
| Samedi 2 octobre Rando : Sentier de l'étang et des découvertes : Réserve des montagnes vertes, Sutton Places non limitées |
| 1. Pierre Isabelle, offre 3 |
| 2. Carol Gagnon, offre 3 |
| 3. Selim Benattia, co |
| 4. Marc Martel, co |
| 5. Dominique Lambert, offre 2 |
| 6. Alain Boutilier, co |
| Samedi 2 octobre Rando : Sentier Hibou-sud, Stoneham Places non limitées |
| 1. Martin Duval, offre |
| 2. Jean-François Gélinas, direct |
| 3. Denis Martel, direct |
| 4. Louis Cao, co |
| Du 1 au 3 octobre Refuge ( rando) : Haystack Mtn et Big Slide, Adk N'oubliez pas de faire parvenir votre paiement au plus tard à la date indiqué dans la colonne "Statut" sinon votre inscription sera annulée. Places limitées à 8. |
| NOM | JumAuto | JumDodo | Statut |
| 1. Jean-François Grenier | co | . | payé 65 |
| 2. Werner Riedl | Jean-François S | Jean-François S. | payé 65 |
| 3. Jean-François Sonier | Werner R. | Werner R. | payé 65 |
| 4. Denis Melançon | Direct | payé 65 | |
| Annulé, 9 juillet, Jocelyn Desrochers | payé 65 | ||
| 5. Claude Auger | Y. Bibeau | Y. Bibeau | payé 65 |
| 6. Jacquelin Gauthier | Co | payé 65 | |
| 7. Yannick Bibeau | C. Auger | C. Auger | payé 65 |
| 8. | |||
| LISTE D'ATTENTE | |||
| 1. Jacques Labonté | Jacquelin G. | Jacquelin G. | payé 65 |
| Du 8 au 11 octobre Chalet ( rando) : Les couleurs d'automne dans Charlevoix N'oubliez pas de faire parvenir votre paiement au plus tard à la date indiqué dans la colonne "Statut" sinon votre inscription sera annulée. Places limitées à 24. |
| NOM | JumAuto | JumDodo | Statut |
| 1. Carol Gagnon | Offre 1 | . | Payé |
| 2. Martin Duval | Offre 1 | . | payé 121 |
| 3. Réjean Sauvageau | Direct | . | payé 121 |
| 4. Daniel Lemieux | Nicolas P. | Nicolas P. | payé 121 |
| 5. Nicolas Prévost | Daniel L. | Daniel L. | payé 121 |
| 6. Marcel Annon | Co | . | payé 121 |
| 7. Denis Melançon | Direct | Daniel C. | payé 121 |
| 8. Daniel Clermont | Direct | Denis M. | payé 121 |
| 9. Martin Turgeon | Direct | . | payé 121 |
| 10.Jocelyn Desrochers | Claude A. | Claude A. | payé 121 |
| 11.Claude Auger | Jocelyn D. | Jocelyn D. | payé 121 |
| 12.Michel Frigon | Offre1 | . | payé 121 |
| 13.Dany Tremblay | . | Lit simple | payé |
| 14.Christian Guilbeault | Raphael C | Raphael C | payé 121 |
| 15.Raphael Cervini | Christian G | Christian G | payé 121 |
| 16.Jean-François Sonier | Werner R | Werner R | payé 121 |
| 17.Werner Riedl | Jean-François S | Jean-François S | payé 121 |
| 18.Yannick Bibeau | co | lit simple | payé 121 |
| 19.Denis Martel | Jean-François Gé | Jean-François Gé | payé 121 |
| 20.Jean-François Gélinas | Denis M | Denis M | payé 121 |
| 21.Thierry Prieur | co | payé 121 | |
| 22.Daniel Chênevert | Marc C. | Marc C. | 18 juin |
| 23.Marc Charbonneau | Daniel C. | Daniel C. | 18 juin |
| 24.Pierre Isabelle | offre1 | lit simple | payé 121 |
| LISTE D'ATTENTE | |||
| Samedi 16 octobre Rando : Mont St-Hilaire Places non limitées |
| 1. Carol Gagnon, offre 3 |
| 2. Selim Benattia, co |
| 3. Pascal Paradis, co |
| 4. Christian Lafrance, co |
| 5. Denis Martel, direct |
| 6. Jean-François Gélinas, direct |
| 7. Marc Martel, co |
| 8. Dominique Lambert, offre 2 |
| 9. Pierre Gignac |
| 10.Donald McComeau, nm, co |
| Samedi 30 octobre Rando : Sentier Ligne-d'Horizon Places non limitées |
| 1. Martin Duval, offre 3 |
| 2. |
| 3. |
| Samedi 6 novembre Rando : Sentier Montagnard Places non limitées |
| 1. Martin Duval, offre 3 |
| 2. Jean-François Gélinas, direct |
| 3. Denis Martel, direct |
| Samedi 6 Novembre Souper fin de saison à Québec - Participants de l'est du Québec Places non limitées |
| 1. Jocelyn Desrochers |
| 2. Réjean Sauvageau |
| 3. Denis Melançon |
| 4. Michel Frigon |
| 5. Denis Martel |
| 6. Jean-François Gélinas |
| Samedi 13 novembre Souper fin de saison à Montréal et lancement du calendrier hiver 2011 Places limitées |
| 1. Carol Gagnon |
| 2. Réjean Sauvageau |
| 3. Denis Melançon |
| 4. Daniel Clermont |
| 5. Martin Turgeon |
| 6. Pierre Isabelle |
| 7. Marc Martel, co |
| 8. Dominique Lambert, offre 2 |
| Inscription | Calendrier | Fonctionnement | Jumelage | Légende |