| REGISTRE DES INSCRIPTIONS | Accueil | Plan du site |
| Inscription | Calendrier | Fonctionnement | Jumelage | Légende |
| Légende du registre |
|
Dernières mises à jour : Inscriptions le 07/02/2012 Statut le 04/02/2012 |
| Samedi 11 février Domaine de la forêt perdue, Mauricie (Patin) |
| Pierre Isabelle, offre |
| Michel Frigon, offre |
| Marc Lévesque ,offre+3 |
| Serge-R. Lessard, co |
| Alain Desrochers, offre+2 |
| Sylvain Racine, nm, direct |
| David Lessard, nm, offre+3 |
| Dan Grape, nm, co |
| 9. |
| Samedi 11 février Mont Cascades, Adk (Raquette) |
| Willem Lebegge, co |
| Serge Delisle, co |
| Daniel Berger, co |
| Marc Boucher, co |
| Marcel Annon, co |
| Luc Veilleux, offre+2 |
| Luc Roussel, offre+2 |
| Jean-François Desjardins, direct |
| Donald Poulin, co |
| David Éric Marty, offre+2 |
| Marc Guay, co |
| Jose lopez, co |
| 13. |
| Du 17 au 19 février Chalet : Massif du Sud (Ski alpin, ski de fond, raquette, spa) N'oubliez pas de faire parvenir votre paiement de 101$,(Nm+5$) au plus tard à la date indiquée dans la colonne "Statut" sinon votre inscription sera annulée. Places limitées à 10 |
| NOM | JumAuto | JumDodo | Statut |
| 1.Martin Duval | offre | payé 101 | |
| 2.Daniel Lemieux | Nicolas | Nicolas | payé 101 |
| 3.Nicolas Prévost | Daniel L. | Daniel L. | payé 101 |
| 4.Alain Poirier | Marcel, offre+1 | lit simple | payé 101 |
| 5.Réjean S. | payé 101 | ||
| 6.Marcel Annon | Alain | Lit simple | payé 101 |
| 7.Daniel Chenevert | Marc | Marc | payé 101 |
| 8.Marc Charbonneau | Daniel C. | Daniel C. | payé 101 |
| 9.Sylvain Barbeau, nm | lit simple | payé 106 | |
| ANNULÉ 7/02 Jacques Labonté | Jacquelin | Jacquelin | payé 101 |
| ANNULÉ 7/02 Jacquelin Gauthier | Jacques | Jacques | payé 101 |
| 10.Serge Moreau | Julien | Julien | 10 fév. |
| 11.Julien Schmidt | Serge | Serge | 10 fév. |
| LISTE D'ATTENTE | |||
| Philippe Drolet, nm | co | lit simple | |
| Yves Bérubé | co | lit simple | |
| Michel Normandeau | offre+2 | lit simple | |
| Du 24 au 26 février Chalet : Mont Nippletop, Keene, Adk, NY, USA (Raquette) N'oubliez pas de faire parvenir votre paiement de 82$,(Nm+5$) au plus tard à la date indiquée dans la colonne "Statut" sinon votre inscription sera annulée. Places limitées à 6 |
| NOM | JumAuto | JumDodo | Statut |
| 1.Jean-François Grenier | David | David | payé 82 |
| 2.David Truchon | Jean-François | Jean-François | payé 82 |
| 3.Gérard Roger | Yves | Yves - lit simple | payé 82 |
| 4.Yves Tremblay | Gérard | Gérard - lit simple | payé 82 |
| 5.Pierre Lanoix | Bruno | Bruno | payé 82 |
|
6.Buno Harvey |
Pierre | Pierre | payé 82 |
| LISTE D'ATTENTE | |||
| 1.Marcel Annon | co | lit simple | |
| 2.Donald Poulin | co + offre | ||
| Du 24 au 26 février Tee-Pee : Chûtes-St-Philippe, Laurentides (Ski de fond, raquette, spa) N'oubliez pas de faire parvenir votre paiement de 94$,(Nm+5$) au plus tard à la date indiquée dans la colonne "Statut" sinon votre inscription sera annulée. Places limitées à 10 |
| NOM | JumAuto | JumDodo | Statut |
| 1.Pierre Isabelle | Réal | Réal | payé 94 |
| 2.Daniel Demers | Éric | Éric | payé 94 |
| 3.Éric Lavoie | Daniel | Daniel | payé 94 |
| 4.Denis Martel | Jean-François | Jean-François | payé 94 |
| 5.Jean-François Gélinas | Denis | Denis | payé 94 |
| 6.Réal Frappier. | Pierre | Pierre | payé 94 |
| 7.Michel Latouche | payé 94 | ||
| 8.Gervais Desbois,nm | Roch | Roch | 18 fév. |
| 9.Roch Laboissonnière,nm | Gervais | Gervais | 18 fév. |
| 10. |
| Du 2 au 4 mars Chalet : La relâche au Mont Ste-Anne (Ski de fond, raquette, ski alpin, spa) N'oubliez pas de faire parvenir votre paiement de 110$,(Nm+5$) au plus tard à la date indiquée dans la colonne "Statut" sinon votre inscription sera annulée. Places limitées à 26 |
| NOM | JumAuto | JumDodo | Statut |
| 1.Martin Duval | offre | Carol - lit simple | payé 110 |
| 2.David Truchon | Jean-François G. | Jean-François G. | payé 110 |
| 3.Jean-François Grenier | David | David | payé 110 |
| 4.Carol Gagnon | Pierre I. | Martin - lit simple | payé 110 |
| 5.Pierre Isabelle | Carol | lit simple | payé 110 |
|
6.Pierre Lanoix |
Bruno | Bruno | payé 110 |
| 7.Bruno Harvey | Pierre L. | Pierre L. | payé 110 |
| 8.Christian Guilbault | J.-François M., offre+1 | lit simple | payé 110 |
| 9.Alain Poirier | Marcel , offre+1 | lit simple | payé 110 |
| 10.Éric Lavoie | offre +2 | lit simple | payé 110 |
| 11.Marc D. | André | lit simple - duo André | payé 110 |
|
12.André Lizotte |
Marc D. | lit simple | payé 110 |
| 13.Bernard Vinet | Joel | Joel | payé 110 |
| 14.Joel Lavoie | Bernard | Bernard | payé 110 |
| 15.Marc Martel | Christian | lit simple | payé 110 |
| 16.Mark Stefan | Stephane | Stephane | payé 110 |
| 17.Stephane Guay | Mark | Mark | payé 110 |
| 18.Marcel Annon | Alain | lit simple | payé 110 |
| 19.Jean-François Martel | Christian | lit simple | payé 110 |
| 20.Werner Riedl | Jean-François S. | Jean-François S. | payé 110 |
| 21.Jean-François Sonier | Werner | Werner | payé 110 |
| 22.Claude Auger | offre | lit simple | payé 110 |
| 23.Sylvain Barbeau, nm | lit simple | payé 115 | |
| 24.Jacques Labonté | Jacquelin | jacquelin | payé 110 |
| 25.Jacquelin Gauthier | Jacques | Jacques | payé 110 |
| 26.Yannick Bibeau | lit simple | payé 110 | |
| LISTE D'ATTENTE | |||
| Philippe Drolet, nm | co | lit simple | |
| Yves Bérubé | co | lit simple | |
| Michel Lecorps | offre+2 | lit simple | |
| Michel Normandeau | offre+2 | lit simple | |
| Mario Dumont, nm | co | lit simple | |
| Dimanche 4 mars Centre La Randonnée, Brunsburg-Chatham (Ski de fond) |
| Martin Racicot, offre |
| Marc Boucher |
| 3. |
| Samedi 10 mars Mont Rigaud (Raquette) |
| Carol Gagnon, offre |
| Willem Lebegge, co |
| Olivier Meinau, co |
| Claudel Massé, offre +2 |
| Marc Martel, co |
| Marc Lévesque, offre+3 |
| Serge Delisle, co |
| Serge-R. Lessard, co |
| Marc Boucher, co |
| 10. |
| Du 16 au 18 mars Chalet : Rawdon et Bains Nordiques La Source (Raquette, ski alpin, spa) N'oubliez pas de faire parvenir votre paiement de 85$,(Nm+5$) au plus tard à la date indiquée dans la colonne "Statut" sinon votre inscription sera annulée. Places limitées à 10 |
| NOM | JumAuto | JumDodo | Statut |
| 1.Carol Gagnon | offre | lit simple | payé 85 |
| 2.Daniel Lemieux | direct | payé 85 | |
| 3.Réjean S. | direct | payé 85 | |
| 4.Marcel Annon | co | lit simple | payé 85 |
| 5.Olivier Meinau | co | Yves | payé 85 |
| 6.Yves Kersulec | co | Olivier | payé 85 |
| 7.Denis Martel | Jean-François G. | Jean-François G. | payé 85 |
| 8.Jean-François Gélinas | Denis | Denis | payé 85 |
| 9.Werner Riedl | Jean-François S. | Jean-François S. | payé 85 |
| 10.Jean-François Sonier | Werner | Werner | payé 85 |
| LISTE D'ATTENTE | |||
| Philippe Drolet, nm | co | ||
| Michel Lecorps | offre+2 | lit simple | |
| Les 17 et 18 mars Refuge : Vallée Bras-du-Nord, Portneuf (Raquette) N'oubliez pas de faire parvenir votre paiement de 37$,(Nm+5$) au plus tard à la date indiquée dans la colonne "Statut" sinon votre inscription sera annulée. Places limitées à 12 |
| NOM | JumAuto | JumDodo | Statut |
| 1.Martin Duval | offre | payé 37 | |
| 2.Gérard Roger | Yves | payé 37 | |
| 3.Yves Tremblay | Gérard | payé 37 | |
| 4.Pierre Lanoix | Bruno | Bruno | payé 37 |
| 5.Bruno Harvey | Pierre | Pierre | payé 37 |
| 6.Mark Stefan | Stephane | Stephane | payé 37 |
| 7.Stephane Guay | Mark | Mark | payé 37 |
| 8.Jacques Lamontagne | Mario | Mario | payé 37 |
| 9.Mario Pelletier | Jacques | Jacques | payé 37 |
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. |
| Samedi 31 mars Souper fin de saison à la cabane à sucre Éthier, Mirabel - Lancement du calendrier été 2012(Party) N'oubliez pas de faire parvenir votre paiement de 25$. Places limitées |
| NOM | Statut | ||
| Carol Gagnon | payé 25 | ||
| Pierre Isabelle, offre | payé 25 | ||
| Olivier Meinau, co | payé 25 | ||
| Claudel Massé, offre +2 | payé 25 | ||
| Louis Falardeau | payé 25 | ||
| Marc Martel, co | |||
| Lyall Johnson , offre+2 | payé 25 | ||
| Tuan Nguyen, co | |||
| Werner Riedl | |||
| Jean-François Sonier | |||
| Jacques Labonté | payé 25 | ||
| Jacquelin Gauthier | payé 25 | ||
| Réjean S. | payé 25 | ||
| Daniel Chenevert, direct | |||
| Marc Charbonneau, direct | |||
| Pierre Lanoix | |||
| Bruno Harvey | |||
| 18. | |||
| Du 5 au 8 avril Chalet : Pâques au Mont Grand-Fonds, Charlevoix (Ski alpin, raquette) N'oubliez pas de faire parvenir votre paiement de 94$,(Nm+5$) au plus tard à la date indiquée dans la colonne "Statut" sinon votre inscription sera annulée. Places limitées à 12 |
| NOM | JumAuto | JumDodo | Statut |
| 1.Martin Duval | offre | payé 94 | |
| 2.Carol Gagnon | offre | lit simple | payé 94 |
| 3.Pierre Isabelle | Alain | lit simple | payé 94 |
| 4.Claudel Massé | offre | lit simple | payé 94 |
| 5.Réjean S. | direct | payé 94 | |
| 6.Marcel Annon | Alain | lit simple | payé 94 |
| 7.Daniel Demers | Éric | Éric - lit simple | payé 94 |
| 8.Éric Lavoie | Daniel D. | Daniel D. - lit simple | payé 94 |
| 9.Alain Poirier | Marcel + Pierre | lit simple | payé 94 |
| 10.Daniel Chenevert | Marc | Marc | payé 94 |
| 11.Marc Charbonneau | Daniel C. | Daniel C. | payé 94 |
| 12. | |||
| LISTE D'ATTENTE | |||
| Samedi 14 avril Souper fin de saison à Québec (Party) |
| Jocelyn Desrochers |
| Du 18 au 21 mai Chalet : Long week-end Patriotes à St-Donat (Forêt Ouareau) (rando, spa) N'oubliez pas de faire parvenir votre paiement de 124$,(Nm+5$) au plus tard à la date indiquée dans la colonne "Statut" sinon votre inscription sera annulée. Places limitées à 28 |
| NOM | JumAuto | JumDodo | Statut |
| 1.Carol Gagnon | Louis | Louis - lit simple | payé 124 |
| 2.Claudel Massé | offre | lit simple | payé 124 |
| 3.Martin Duval | offre | lit simple | payé 124 |
| 4.Louis Falardeau | Carol | Carol - lit simple | payé 124 |
| 5.Réjean S. | payé 124 | ||
| 6.Pierre Isabelle | Marcel + Réal | Réal - lit simple | payé 124 |
| 7.Marcel Annon | Pierre | lit simple | payé 124 |
| 8.René Dolce | direct | lit simple | payé 124 |
| 9.Werner Riedl | Jean-François | Jean-François | payé 124 |
| 10.Jean-François Sonier | Werner | Werner | payé 124 |
| 11.Réal Frappier | Pierre | Pierre -lit simple | payé 124 |
| 12.David Éric Marty | offre+2 | lit simple | payé 124 |
| 13.Michel Lecorps | offre+2 | lit simple | 17 février |
| 14. | |||
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||
| 21. | |||
| 22. | |||
| 23. | |||
| 24. | |||
| 25. | |||
| 26. | |||
| 27. | |||
| 28. |
| Du 30 juin au 12 juillet Préinscription - Voyage : Les parcs nationaux des Lacs-Waterton, Alberta et Glacier, Montana, USA (Rando | canot | Kayak) Les inscriptions débuterons le 12 février, 19h pour les membres. Places limitées. |
| Les personnes suivantes aurons une priorité lors du lancement des inscriptions mais pas dans cet ordre : |
| Jean-François Grenier |
| David Truchon |
| Carol Gagnon |
| Gérard Roger |
| Jose Angel Lopez Perez,co |
| Réjean Sauvageau |
| Michel Lecorps |
| Louis Falardeau |
| Werner Riedl |
| Jacquelin Gauthier |
| Jacques Labonté |
| Martin Racicot |
| Lyall Johnson |
| 14. |
| Inscription | Calendrier | Fonctionnement | Jumelage | Légende |
Remarque : si le texte ci-dessus ne correspond pas à votre dernière version,
cliquez sur le bouton Rechargez ou Actualiser de votre navigateur.
Pour corriger votre rubrique