| REGISTRE DES INSCRIPTIONS | Accueil | Plan du site |
| Inscription | Calendrier | Fonctionnement | Jumelage | Légende |
| Légende du registre |
| Dernières mises à jour : Inscriptions le 09/11/2013 Statut le 09/11/2013 |
| Du 10 au 12 janvier Chalet : Parc du Mont-Tremblant (raquette, ski de fond, alpin, spa) N'oubliez pas de faire parvenir votre paiement de 86$,(Nm+5$) au plus tard à la date indiquée dans la colonne "Statut" sinon votre inscription sera annulée. Places limitées à 34 |
| NOM | JUMELAGE AUTO | JUMELAGE DODO | STATUT |
| 1.Carol Gagnon | Louis | simple-Louis | payé |
| 2.Louis Falardeau | Carol | simple-Carol | payé |
| 3.Pierre Isabelle | offre | simple | payé |
| 4.Claudel Massé | simple-Serge | payé | |
| 5.Werner Riedl | JF Sonier | double-JFsonier | payé |
| 6.Jean-François Sonier | Werner | double-Werner | payé 86 |
| 7.Paul-André Rivest | André | simple- andré | 15 oct |
| 8.André Fauvel | PA | simple- PA | payé |
| 9.Daniel Lemieux | Nicolas | double-Nicolas | payé 86 |
| 10.Nicolas Prévost | Daniel | double-Daniel | payé 86 |
| 11.David Truchon | JF Grenier | double-JF Grenier | payé 86 |
| 12.Jean-François Grenier | David | double-David | payé 86 |
| 13.Alexandre Marcoux | Denis+Alejandro | simple | payé 86 |
| 14.Pierre Lanoix | Bruno | double-Bruno | payé 86 |
| 15.Bruno Harvey | Pierre | double-Pierre L. | payé 86 |
| 16.Jean-Claude Forest | offre | simple | payé 86 |
| 17.Guylain Trudel | offre+2 | simple | payé 86 |
| 18.Alain Gonthier | Richard+Yves | double-Richard | payé 86 |
| 19.Richard Guay | Alain | double-Alain | payé 86 |
| 20.Réjean Savard | Roger+offre | double-Roger | payé 85 |
| 21.Roger Noël, nm | Réjean | double-Réjean | payé 91 |
| 22.Yves Kersulec | Olivier | double-Olivier | payé 86 |
| 23.Olivier Meinau | Yves | double-Yves | payé 86 |
| 24.Denis Rivard | Alejandro+Alexandre | double-Alejandro | payé 86 |
| 25.Alejandro Contreras | Denis+Alexandre | double-Denis | payé 86 |
| 26.Mario G. | Stephan | double-Stephan | payé 86 |
| 27.Stephan A. | Mario | double-Mario | payé 86 |
| 28.Hussein Jiha | Laurier | double-Laurier | payé 86 |
| 29.Laurier Beaudoin | Hussein | double-Hussein | payé 86 |
| 30.Marcel Annon | Thierry | simple -Thierry | payé 86 |
| 31.Denis Mélançon | direct | simple | payé |
| 32.Yves Bérubé | Alain | simple | payé 86 |
| 33.Thierry Lemoine | Marcel | simple-Marcel | 10 nov |
| 34.François Racine | René | double- René | payé 86 |
| 35.René Simard | François | double- François | payé 86 |
| 36.Serge Moreau | offre | simple-Claudel | payé 86 |
| LISTE D'ATTENTE | |||
| 1.Michael Chervin | direct | simple | |
| 2.Serge Caparos | offr+2 | simple | |
| 3.Jacques Labonté (duo) | Jaquelin | double- Jaquelin | |
| 4.Jaquelin Gauthier (duo) | Jacques | double - Jacques | |
| Du 17 au 19 janvier Chalet : Mont Owl's Head, Estrie (ski alpin, de fond, raquette, spa) N'oubliez pas de faire parvenir votre paiement de 95$,(Nm+5$) au plus tard à la date indiquée dans la colonne "Statut" sinon votre inscription sera annulée. Places limitées à 18 |
| NOM | JUMELAGE AUTO | JUMELAGE DODO | STATUT |
| 1.Carol Gagnon | offre | simple | payé 95 |
| 2.André Fauvel | PA Rivest | double - PA Rivest | payé 95 |
| 3.PA Rivest | André | double - André | 29 oct |
| 4.Marcel Annon | co | simple | payé 95 |
| 5.Bruno Turmel | direct | payé 95 | |
| 6.Alejandro Contreras | Denis | double- Denis | 29 oct |
| 7.Denis Rivard | Alejandro | double - Alejandro | 29 oct |
| 8.Marc Charbonneau | Daniel | double - Daniel | 29 oct |
| 9.Daniel Chenevert | Marc | double- Marc | 29 oct |
| ANNULÉ 5/11 Serge Moreau | offre | payé 95 | |
| 10.Éric Descoteaux | André | double- André | payé 95 |
| 11.André Bourget | Éric | double - Éric | payé 95 |
| 12.Alain C Poirier | direct | simple | payé 95 |
| 13.André Lizotte | Marc D | double - Marc D | payé 95 |
| 14.Marc D | André | double - André | payé 95 |
| 15.Werner Riedl | JF Sonier | simple-JF Sonier | payé 95 |
| 16.Jean-François Sonier | Werner | simple-Werner | payé 95 |
| 17.Louis Falardeau | Carol | simple - Carol | payé 95 |
| 18.Yves Bérubé | co | simple | 20 nov |
| LISTE D'ATTENTE | |||
| Samedi 18 janvier Ski alpin de soirée: Ski Morin Heights |
| Christian Lafrance, co |
| Samedi 25 janvier Raquette: Parc d'Oka : Le Calvaire via la Montée |
| Carol Gagnon, offre |
| Du 31 janvier au 2 février Chalet : Station Stoneham (ski alpin, ski de fond, raquette, spa) N'oubliez pas de faire parvenir votre paiement de 145$ ou 95$,(Nm+5$) au plus tard à la date indiquée dans la colonne "Statut" sinon votre inscription sera annulée. Places limitées à 11 |
| NOM | JUMELAGE AUTO | JUMELAGE DODO | STATUT |
| Place à 145$ | |||
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| Place à 95$ (divan-lit) | |||
| 11. | |||
| LISTE D'ATTENTE | |||
| Dimanche 2 février Ski alpin : Mont Sutton |
| Christian Lafrance, co |
| Du 7 au 9 février Chalet : Cascade et Porter Mtn, ADk, NY (raquette) N'oubliez pas de faire parvenir votre paiement de 70$,(Nm+5$) au plus tard à la date indiquée dans la colonne "Statut" sinon votre inscription sera annulée. Places limitées à 11 |
| NOM | JUMELAGE AUTO | JUMELAGE DODO | STATUT |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| LISTE D'ATTENTE | |||
| Du 14 au 16 février Chalet : Massif de Charlevoix(ski alpin, ski de fond, raquette, spa) N'oubliez pas de faire parvenir votre paiement de 113$,(Nm+5$) au plus tard à la date indiquée dans la colonne "Statut" sinon votre inscription sera annulée. Places limitées à 10 |
| NOM | JUMELAGE AUTO | JUMELAGE DODO | STATUT |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| LISTE D'ATTENTE | |||
| Samedi 15 février Patin : Domaine de la forêt perdue, Mauricie |
| Pierre Isabelle, offre |
| Dimanche 16 février Ski alpin : Jay Peak, Vermont |
| Christian Lafrance, co |
| Samedi 22 février Ski alpin : Station Mont-Orford |
| André Fauvel, offre |
| Du 28 février au 1 mars Chalet : La relâche au Mont Ste-Anne(ski de fond, raquette, ski alpin, spa) N'oubliez pas de faire parvenir votre paiement de 126$,(Nm+5$) au plus tard à la date indiquée dans la colonne "Statut" sinon votre inscription sera annulée. Places limitées à 26 |
| NOM | JUMELAGE AUTO | JUMELAGE DODO | STATUT |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||
| 21. | |||
| 22. | |||
| 23. | |||
| 24. | |||
| 25. | |||
| 26. | |||
| LISTE D'ATTENTE | |||
| Samedi 1 mars Raquette : Parc du Mont-Orford |
| Martin Racicot, offre |
| Samedi 8 mars Raquette : Parc régional Dufresne, Val-David |
| Martin Racicot, offre |
| Samedi 15 mars Ski alpin : Mont Owl's Head |
| André Fauvel, offre |
| Samedi 15 mars Raquette : Sentier des 2 criques, Parc de la Mauricie |
| Denis Melançon, direct |
| Samedi 22 mars Ski alpin : Station Tremblant |
| André Fauvel, offre |
| Du 21 au 23 mars Chalet : Parc des chutes à Bull, St-Côme, Lanaudière(raquette, ski alpin, spa) N'oubliez pas de faire parvenir votre paiement de 95$,(Nm+5$) au plus tard à la date indiquée dans la colonne "Statut" sinon votre inscription sera annulée. Places limitées à 8 |
| NOM | JUMELAGE AUTO | JUMELAGE DODO | STATUT |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| LISTE D'ATTENTE | |||
| Samedi 5 avril Souper fin de saison à la cabane à sucre Éthier et lancement du calendrier été 2014 (PARTY) N'oubliez pas de faire parvenir votre paiement de 28$ au plus tard à la date indiquée dans la colonne "Statut" sinon votre inscription sera annulée. Places limitées |
| NOM | STATUT | ||
| 1.Carol Gagnon | |||
| Inscription | Calendrier | Fonctionnement | Jumelage | Légende |
Remarque : si le texte ci-dessus ne correspond pas à votre dernière version,
cliquez sur le bouton Rechargez ou Actualiser de votre navigateur.
Pour corriger votre rubrique