Sommaire 2014

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total
Nombre de messages reçus
Total 48 18 10 38 31 21 37 67 26 23 27 36 382
... Au quotidien 5 3 3 0 5 1 2 5 3 1 2 2 32
... À votre service 7 1 1 2 4 4 2 5 1 3 3 3 36
... BabillArts 0 2 0 2 1 0 1 1 2 2 0 0 11
... Le plaisir des mots 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 6
... Parent, aussi! 1 3 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 10
... Jardin des souvenirs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
... ALGI Mart 4 6 2 4 8 11 12 10 12 10 15 8 102
... L'hyperlien 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
... Calendrier 2 2 2 27 11 4 18 45 7 3 7 21 149
... Commentaires 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5
Nombre d'accès à l'accueil
Accueil principal 2516 1316 2201 2024 1904 1531 1723 1797 3460 1438 1307 1349 22566
Au quotidien 180 80 85 46 80 64 69 104 196 83 77 74 1138
À votre service 185 52 61 72 66 77 51 76 129 88 62 62 981
La question 23 7 9 10 10 13 10 13 25 9 20 11 160
BabillArts 110 67 37 47 38 49 44 50 107 56 37 36 678
Le plaisir des mots 73 46 24 47 34 43 21 37 75 22 26 9 457
Jardin des souvenirs 51 19 13 18 16 20 11 11 36 13 23 16 247
Parents, aussi! 168 98 59 65 62 59 53 49 126 60 59 57 915
Album 10 2 2 2 3 1 2 1 3 2 6 4 38
L'hyperlien 89 35 37 37 37 35 38 33 91 36 39 30 537
ALGI-Mart! 604 330 357 339 380 473 360 458 908 390 453 411 5463
... Calendrier 529 209 173 250 246 186 234 304 609 347 300 372 3759
Commentaires 72 34 43 20 32 23 25 39 77 58 32 40 495
Nombre d'accès -- Asso
AGLBCQ (voir Gris Mauricie / Centre-du-Québec) 63 27 22 16 20 12 12 14 29 11 15 9 250
AGLBSL (en attente de relance) 10 1 5 3 5 3 1 1 4 2 1 4 40
AGLLL (inactif) 69 47 37 32 46 29 31 31 64 23 39 33 481
AGQ 63 26 24 18 17 36 28 23 44 17 9 13 318
AHGM 31 6 7 3 4 2 2 4 11 6 5 6 87
ALGI 63 29 40 38 39 32 24 27 56 36 33 39 456
AlterHéros 57 19 19 7 13 5 6 6 18 4 9 10 173
Amazones des grands espaces 100 45 56 38 40 31 32 31 75 29 33 32 542
Amnistie (LGBT) (site en attente de relance) 100 65 64 49 34 30 19 26 96 37 67 43 630
APGM 232 99 130 101 88 88 54 66 162 101 84 57 1262
ARC (Retraités gais) 968 469 473 514 2324 1812 930 1208 2227 826 1246 1227 14224
Arc-en-ciel Laval 113 56 37 20 32 16 14 25 81 21 43 39 497
L'arc-en-ciel littéraire 64 60 44 31 34 28 35 54 111 59 48 55 623
Aux Prismes 139 59 47 36 44 35 26 33 81 44 37 42 623
Believe 53 13 17 13 15 16 5 8 20 6 12 8 186
BUM (en attente de relance) 287 118 137 130 139 131 109 135 284 126 122 110 1828
CCGLM 108 80 63 60 43 36 48 66 132 79 64 63 842
CGLCCMM 58 20 22 20 15 16 8 9 28 9 11 11 227
CCGQ 71 19 26 15 17 16 13 17 37 21 11 27 290
CFH (ex AML) 171 73 119 96 80 67 45 66 147 60 62 59 1045
COCQ-Sida 88 36 41 40 50 45 18 26 51 28 34 32 489
Coalition québécoise pour le mariage civil des couples de même sexe (dissous) 42 19 14 4 11 10 9 4 9 6 6 11 145
CQ-LGBT 67 57 35 18 21 28 24 14 30 26 33 17 370
CRIPHASE 67 10 26 26 27 24 9 21 44 17 22 18 311
CSI 129 52 45 44 51 220 75 73 143 70 35 72 1009
CSL 117 50 47 37 29 36 33 29 69 36 35 41 559
Ebook-Editions 41 18 12 2 6 4 3 6 9 3 6 6 116
Elles-Loisirs (dissous) 28 1 9 4 11 6 3 10 21 5 10 15 123
Ex-Entre-Elles 20 6 7 17 12 6 5 5 12 5 5 3 103
Festival des Arts 52 23 19 16 14 20 9 13 28 11 9 9 223
FGLSQ (dissous) 30 14 44 24 17 20 10 16 46 23 19 18 281
Fondation Mario Racine 47 23 22 17 14 19 12 20 33 10 15 13 245
Gai Écoute 75 50 43 49 50 33 44 49 114 60 39 43 649
Ganymède 117 30 49 35 35 47 36 40 85 47 38 42 601
GDM (dissous) 37 12 8 2 3 7 1 3 2 1 76
GGO (dissous) 113 32 29 29 35 19 22 33 66 41 25 28 472
GGUL 72 26 41 39 54 31 36 41 92 27 30 29 518
GPGLQ 93 33 42 25 17 44 22 27 62 24 23 23 435
GRIS-Mauricie Centre du Québec 35 18 24 4 9 18 5 5 12 4 4 9 147
GRIS-Montréal 68 36 32 16 39 25 14 29 65 33 34 26 417
GRIS-Québec 78 44 48 26 40 23 33 29 64 35 32 41 493
Homosexualité et environnement de travail 49 19 17 3 11 9 6 12 20 8 9 14 177
Hors-Sentier 2368 1087 1609 1704 1430 1419 1342 1559 3324 1124 1506 1005 19477
Jeunesse Lambda 128 91 115 64 87 81 49 57 136 77 143 146 1174
La Trame 95 47 47 33 31 42 19 25 58 34 28 37 496
Legit-Québec 51 36 38 19 57 29 28 25 47 11 12 18 371
Les bolides 38 16 16 17 16 14 8 13 32 20 13 21 224
LGBT Rocher-Percé 45 14 22 14 21 16 10 8 22 8 20 26 226
Lesbian life association Côte d'ivoire 162 95 78 85 95 90 74 105 169 102 85 66 1206
Loisirs Di-Versions 61 23 30 18 25 23 15 25 49 15 20 24 328
Magazine Sapho 37 15 39 17 17 25 21 43 72 16 12 13 327
Maison Plein Cœur 68 16 23 12 15 17 4 12 21 7 12 8 215
MGL 58 27 46 64 36 65 48 26 47 12 14 8 451
MlGD 428 301 740 406 418 303 280 302 877 608 400 424 5487
COSUM-MUSIC 40 29 17 18 20 24 12 15 32 15 44 49 315
Prisme 61 26 25 13 19 13 12 20 45 11 19 14 278
Projet 10 85 28 50 63 75 77 46 59 119 40 72 37 751
R.E.D.S. (dissous) 36 11 13 6 9 8 7 5 20 9 11 9 144
Rézo -- SéroZéro 61 24 25 19 34 17 17 23 45 20 16 19 320
RLGEQ (dissous) 41 17 16 16 20 16 17 14 30 14 11 11 223
RLQ-QLN 46 29 28 21 20 19 23 22 38 23 32 31 332
Saint-Pierre-Apôtre 76 36 35 24 23 20 18 20 43 24 20 24 363
Solidarité Arc-en-ciel (activités suspendues) 20 8 4 5 8 6 4 7 1 4 3 70
Time Out/Temps libre (dissous) 29 12 12 7 8 4 7 7 15 5 11 6 123
Le Trait d'union (dissous) 19 8 8 10 12 11 10 12 22 10 13 9 144
ZAMI (dissous) 66 19 12 9 13 13 8 4 12 4 3 6 169
Ressources (fournies par Webalizer)
Pages HTML demandées 114078 85165 102035 83357 84604 45992 75678 81759 91814 91631 88850 73639 84884
moyenne journalière 3679 3041 3291 2778 2729 1533 2441 2637 3060 2955 2961 2375 2790
GigaOctets transférés 6,35 4,99 6,31 6,31 5,04 2,45 7,20 7,71 7,23 6,16 8,90 7,37 6,34
Nombre de visiteurs (IP) 9516 8709 9633 10594 7839 4903 8554 8379 8626 11313 10693 7156 8826
Nombre estimé de visites 20686 17082 18751 20468 19036 11595 19583 19474 19441 22833 22538 16877 19030
moyenne journalière 667 610 604 682 614 386 631 628 648 736 751 544 625