Sommaire 2012

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total
Nombre de messages reçus
Total 35 42 57 55 38 24 33 45 47 41 60 44 521
... Au quotidien 1 1 3 0 3 1 1 0 1 0 4 1 16
... À votre service 3 3 2 1 4 3 1 1 2 3 1 4 28
... BabillArts 2 3 4 3 2 3 5 2 2 3 4 0 33
... Le plaisir des mots 1 1 3 0 0 2 4 1 1 3 2 0 18
... Parent, aussi! 1 3 3 5 3 4 0 2 5 1 4 9 40
... Jardin des souvenirs 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
... ALGI Mart 11 10 14 7 13 4 8 8 16 8 9 11 119
... L'hyperlien 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
... Calendrier 16 19 27 38 9 7 14 30 19 23 36 19 257
... Commentaires 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 4
Nombre d'accès à l'accueil
Accueil principal 1382 1335 1708 1413 1393 1358 1215 1536 1618 1487 1585 1414 17444
Au quotidien 161 121 119 71 94 74 87 64 71 66 75 101 1104
À votre service 100 99 155 75 101 73 80 71 92 98 50 106 1100
La question 50 54 45 41 28 28 46 29 31 36 24 13 425
BabillArts 122 120 171 80 82 102 97 110 111 92 92 80 1259
Le plaisir des mots 59 51 69 28 23 37 40 41 41 62 46 37 534
Jardin des souvenirs 45 50 49 32 30 27 41 23 29 28 30 36 420
Parents, aussi! 125 129 252 161 138 118 106 112 212 115 84 133 1685
Album 8 11 9 9 8 8 13 8 6 5 5 2 92
L'hyperlien 64 49 103 46 45 37 67 47 64 47 85 46 700
ALGI-Mart! 405 316 649 375 470 361 323 410 486 373 367 344 4879
... Calendrier 432 414 467 482 319 274 334 356 388 256 307 228 4257
Commentaires 28 22 27 26 33 28 47 21 23 5 2 8 270
Nombre d'accès -- Asso
AGLBCQ 43 45 51 39 24 34 47 36 34 33 28 15 429
AGLBSL 12 9 8 8 8 7 12 6 8 4 5 3 90
AGLLL 72 60 55 62 52 48 73 53 81 77 81 46 760
AGQ 23 31 37 28 25 17 24 27 16 17 23 9 277
AHGM 8 6 5 7 11 9 6 5 7 10 6 7 87
ALGI 35 39 33 34 33 34 41 35 28 39 30 26 407
AlterHéros 17 26 18 17 18 20 24 24 21 19 12 12 228
Amazones des grands espaces 45 50 57 31 25 29 36 56 55 62 56 48 550
CFH (AML) 137 110 119 127 96 59 89 84 108 144 128 104 1305
Amnistie (LGBT) 27 38 38 42 43 46 33 29 28 57 35 30 446
APGM 122 175 258 107 109 77 93 110 114 116 103 74 1458
ARC (Retraités gais) 770 626 569 509 836 611 502 739 489 513 472 425 7061
Arc-en-ciel Laval 47 52 99
L’arc-en-ciel littéraire 17 27 38 43 54 41 35 33 37 47 38 7 417
Aux Prismes 72 55 46 70 49 44 46 42 32 38 39 45 578
BUM 182 197 181 190 171 191 162 169 162 194 166 169 2134
CCGLM 94 88 93 81 69 75 84 71 83 101 57 45 941
CGLCCMM 19 34 18 14 23 28 28 24 19 19 13 16 255
CCGQ 23 35 25 18 13 17 15 21 23 10 18 10 228
CFH 15 12 21 127 96 59 89 84 108 144 128 104 987
COCQ-Sida 44 50 44 43 49 42 48 36 52 51 72 39 570
Coalition québécoise pour le mariage civil des couples de même sexe 17 16 13 21 23 9 13 12 10 10 10 14 168
CQGL 23 31 21 20 31 13 20 21 17 19 18 12 246
CRIPHASE 25 34 32 24 24 22 25 25 32 25 14 16 298
CSL 19 23 26 39 18 34 32 29 14 52 39 26 351
Ebook-Editions 3 6 2 1 7 6 10 8 7 7 2 2 61
Elles-Loisirs 13 9 16 11 8 11 10 15 16 14 13 13 149
Ex-Entre-Elles 14 16 9 12 7 11 12 9 12 14 13 3 132
Festival des Arts 24 32 28 24 26 18 21 11 15 17 19 16 251
FGLSQ 26 32 35 27 32 23 25 26 27 30 12 12 307
Fondation Mario Racine 24 40 35 31 16 24 32 24 26 29 24 16 321
Gai Écoute 76 53 56 65 61 59 34 58 38 55 47 58 660
Ganymède 55 41 41 33 49 50 41 41 37 47 40 39 514
GDM 71 75 67 50 52 39 32 37 27 52 48 72 622
GGO 130 73 82 65 56 60 74 82 63 64 48 29 826
GGUL 75 68 85 63 67 64 58 48 70 76 59 43 776
GIVCL 21 21 26 1 1 1 1 3 2 77
GPGLQ 36 42 49 31 30 24 40 28 31 45 28 26 410
GRIS-Mauricie Centre du Québec 9 13 12 9 10 53
GRIS-Montréal 48 59 58 71 54 44 50 59 84 66 27 16 636
GRIS-Québec 47 56 44 43 57 42 42 50 51 123 69 37 661
Homosexualité et environnement de travail 16 14 17 8 7 9 12 16 17 15 12 10 153
Hors-Sentier 1907 2310 819 2242 2202 1435 1193 1805 1587 1818 1694 1141 20153
Jeunesse Lambda 84 106 91 71 93 76 76 84 70 97 80 73 1001
La Trame 63 66 79 80 118 82 75 77 60 86 49 33 868
Legit-Québec - - - - - - - 47 38 30 15 27 157
Les bolides 20 30 20 19 13 13 16 16 26 19 7 5 204
LGBT Rocher-Percé - - 28 23 13 14 20 13 17 13 9 8 158
Lesbian life association Côte d'ivoire 190 103 108 148 123 96 107 114 139 152 147 44 1471
Loisirs Di-Versions - - 127 58 37 31 66 39 32 45 26 24 485
Magazine Sapho 15 23 18 14 67 63 80 84 102 93 84 73 716
Maison Plein Cœur 13 20 13 12 11 13 13 8 7 7 13 12 142
MGL 67 39 34 61 93 74 36 47 52 24 48 62 637
MlGD 159 374 268 260 251 166 171 157 159 247 247 163 2622
COSUM-MUSIC 22 29 28 25 11 20 32 24 19 31 18 16 275
Prisme 20 16 21 13 17 18 27 21 22 28 24 18 245
Projet 10 31 44 28 29 33 18 28 35 20 28 25 22 341
R.E.D.S. 16 17 22 21 12 22 16 14 12 21 12 11 196
Rézo -- SéroZéro 23 15 25 16 8 21 21 12 15 15 10 12 193
RLGEQ 29 30 34 28 29 30 28 20 26 25 22 13 314
RLQ-QLN 409 301 371 288 331 264 353 338 190 370 76 63 3354
Saint-Pierre-Apôtre 71 74 84 62 32 32 20 18 14 27 15 41 490
Solidarité Arc-en-ciel 134 90 78 75 103 72 62 90 59 78 35 25 901
Time Out/Temps libre 21 22 21 14 10 6 10 5 6 7 11 17 150
Le Trait d'union 30 32 28 24 27 31 33 30 20 30 23 21 329
ZAMI 8 17 19 7 8 12 12 13 15 15 9 11 146
Ressources (fournies par Webalizer)
Pages HTML demandées 117125 108892 94283 63012 113902 115718 122827 126223 231683 210321 196930 131473 136032
moyenne journalière 3778 3754 4489 3000 3674 3857 3962 4071 7722 6784 6564 4241 4658
GigaOctets transférés 4,36 3,16 2,50 2,66 5,27 3,99 3,39 6,94 9,49 9,68 11,63 6,88 4,42
Nombre de visiteurs (IP) 8881 9056 7358 5840 8204 7810 11664 8609 8767 10239 9408 9071 8742
Nombre estimé de visites 25163 24307 20327 15377 25526 23726 28730 28791 41229 41056 39651 34608 29041
moyenne journalière 811 838 967 732 823 790 926 928 1374 1324 1321 1116 996